Chance Národní Liga 2024/2025
4. kolo, 4. 8. 2024 17:00, STADION V JIRÁSKOVĚ ULICI
FC Vysočina Jihlava - FC SILON Táborsko
13. kolo, 18. 10. 2024 18:00, stadion v Kollárově ulici
FC Sellier & Bellot Vlašim - FC SILON Táborsko
15. kolo, 1. 11. 2024 17:00, STADION ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM
1.SK Prostějov - FC SILON Táborsko
17. kolo, 2. 3. 2025 14:30, MěsTSKÝ STADION Ostrava
FC Baník Ostrava B - FC SILON Táborsko
TABULKA
| P. | Tým | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlín | 30 | 45:14 | 71 | |
| 2. | Chrudim | 30 | 47:30 | 53 | |
| 3. | Vyškov | 30 | 33:24 | 46 | |
| 4. | Táborsko | 31 | 35:30 | 44 | |
| 5. | Žižkov | 31 | 53:50 | 42 | |
| 6. | Brno | 31 | 41:41 | 42 | |
| 7. | Slavia Praha B | 31 | 42:37 | 40 | |
| 8. | Vlašim | 31 | 43:40 | 40 | |
| 9. | Sparta B | 31 | 41:40 | 40 | |
| 10. | SK Líšeň 2019 | 30 | 31:35 | 39 | |
| 11. | Opava | 31 | 30:39 | 39 | |
| 12. | Jihlava | 31 | 36:41 | 37 | |
| 13. | Baník Ostrava B | 31 | 36:46 | 37 | |
| 14. | Prostějov | 31 | 31:43 | 37 | |
| 15. | Varnsdorf | 30 | 39:47 | 32 | |
| 16. | Sigma Olomouc B | 30 | 31:54 | 24 | |
| 17. | Ústí nad Labem | 1 | 2:1 | 3 | |
| 18. | FK Příbram | 1 | 0:1 | 0 | |
| 19. | SKHS Kroměříž | 1 | 1:2 | 0 | |
| 20. | Dynamo České Budějovice | 1 | 0:2 | 0 |
aktuální zápas
A-TÝM
příp. |
23.1.2026
FC Hertha Wels
FC SILON Táborsko
14:00
B-TÝM
příp. |
24.1.2026
Benešov
FC Táborsko B
10:00