17
Michal
Řezáč
obránce
/ 2. 10. 1996
Aktuální statistiky
| Sezóna | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Baráž o Chance ligu 2025/2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOL Cup 2025/2026 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ChNL 2025/2026 | 856 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | Min | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 5. 2026 | BAN-TAB 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 5. 2026 | BAN-TAB 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 5. 2026 | PRO-TAB 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 5. 2026 | TAB-OPA 1:0 | 83 | 1 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | SLB-TAB 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Gól, který zavoněl baráží. Michal Řezáč poslal Táborsko do velkých zápasů
20. 5. 2026 | Redakce
Michal Řezáč po návratu na Žižkov: Přijetí mě zahřálo, ale víc mě pálí porážka
4. 5. 2026 | Redakce
Béčko Táborska doplatilo na neproměněné šance, v Hostouni padlo 1:3
9. 11. 2025 | Redakce
Soupiska Muži
aktuální zápas
A-TÝM
příp. |
30.6.2026
FC SILON Táborsko
SKU Amstetten
17:00