Soupiska Muži 2024/25

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Daniel KERL 14. 1. 2001 23 let
18 Martin PASTORNICKÝ 18. 3. 1996 28 let

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
28 Martin FOLTYN 17. 8. 1993 31 let
19 Petr HEPPNER 11. 5. 1997 27 let
24 Mamadou KONE 22. 8. 1997 27 let
5 Pavel NOVÁK 30. 11. 1989 34 let
3 Ngosa NSUNZU 19. 6. 1998 26 let
10 Petr PLACHÝ 28. 1. 1998 26 let 174 cm 69 kg
21 Jakub SCHINDLER 15. 1. 2002 22 let
6 Luboš TUSJAK 15. 2. 1992 32 let 175 cm 71 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
13 Jakub BARAC 4. 8. 1996 28 let
8 Ondřej BLÁHA 22. 8. 1996 28 let
23 Bojan DORDIĆ 26. 5. 1994 30 let
22 Jiří KATEŘIŇÁK 25. 8. 1995 29 let
25 Jakub KOPÁČEK 23. 1. 2002 22 let
17 Jakub NEČAS 26. 1. 1995 29 let
20 Aleš NEŠICKÝ 1. 6. 1992 32 let 179 cm 75 kg
12 Patrik SCHRAMHAUSER 3. 2. 2000 24 let 177 cm 77 kg
16 David SKOPEC 7. 12. 1994 29 let
11 Afolabi SOLIU 8. 8. 2005 19 let
14 Jiří ŠPLÍCHAL 23. 8. 2005 19 let 171 cm 67 kg
15 Matouš VARAČKA 1. 1. 2001 23 let 186 cm 78 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
29 Daniel HAIS 2. 6. 2003 21 let
30 Jakub KUBOVSKÝ 6. 2. 2002 22 let 187 cm 95 kg
9 Jan MACH 1. 10. 2000 24 let 184 cm 85 kg
27 Ondřej NOVOTNÝ 5. 2. 1998 26 let
7 Jakub ŠAŠINKA 2. 10. 1995 29 let

aktuální zápas

A-TÝM

13. kolo | 18.10.2024
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC SILON Táborsko
18:00

B-TÝM

11. kolo | 20.10.2024
FC Táborsko B
FC Písek
15:30