Tabulka Muži 2024/25

P. TÝM Z V R P B Skóre RG +/-
1. FC Zlín 28 20 7 1 67 43:13 30 25
2. MFK Chrudim 28 15 7 6 52 46:27 19 10
3. MFK Vyškov 28 10 10 8 40 29:24 5 -2
4. FC SILON Táborsko 28 10 8 10 38 33:29 4 -4
5. FC Sellier & Bellot Vlašim 28 8 13 7 37 41:38 3 -5
6. AC Sparta Praha B 28 9 10 9 37 40:38 2 -5
7. 1. SK Prostějov 28 9 10 9 37 31:39 -8 -5
8. FK Viktoria Žižkov 28 10 6 12 36 45:45 0 -6
9. SK Líšeň 2019 28 8 12 8 36 27:31 -4 -6
10. FC Zbrojovka Brno 28 8 11 9 35 37:40 -3 -4
11. FC Vysočina Jihlava 28 8 11 9 35 34:38 -4 -10
12. Slezský FC Opava 28 9 8 11 35 29:37 -8 -7
13. SK Slavia Praha B 28 8 10 10 34 40:34 6 -8
14. FC Baník Ostrava B 28 8 7 13 31 34:45 -11 -11
15. FK Varnsdorf 28 7 8 13 29 34:41 -7 -13
16. SK Sigma Olomouc B 28 5 6 17 21 26:50 -24 -21

aktuální zápas

A-TÝM

29. kolo | 17.5.2025
FC SILON Táborsko
1.SK Prostějov
15:00

B-TÝM

28. kolo | 18.5.2025
FC Táborsko B
SK Petřín Plzeň
17:00