Soupiska U19 2023/24
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr KOSÍK | 13. 7. 2005 | 19 let | 186 cm | 70 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
5 | Eric FIŠER | 24. 4. 2005 | 19 let | 188 cm | 83 kg |
4 | Jan MATOUŠEK | 22. 2. 2005 | 19 let | 179 cm | 70 kg |
3 | Jakub MEJTA | 30. 4. 2005 | 19 let | 188 cm | 83 kg |
19 | David MICHÁLEK | 20. 9. 2005 | 19 let | 180 cm | 74 kg |
12 | Vojtěch PECKA | 29. 1. 2006 | 18 let | 182 cm | 75 kg |
7 | Filip SOUKUP | 19. 3. 2006 | 18 let | 178 cm | 63 kg |
8 | Ondřej VIRT | 8. 1. 2006 | 18 let | 179 cm | 68 kg |
2 | David ŽUKOV | 24. 6. 2005 | 19 let | 188 cm | 81 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
18 | Lukáš MÁRA | 24. 1. 2005 | 19 let | 182 cm | 81 kg |
15 | Petr MAREŠ | 9. 7. 2005 | 19 let | 180 cm | 80 kg |
21 | Filip MATOUŠEK | 22. 2. 2005 | 19 let | 189 cm | 80 kg |
9 | Filip RATAJ | 1. 6. 2006 | 18 let | 177 cm | 71 kg |
17 | Tomáš STRAŠÍK | 25. 1. 2005 | 19 let | 172 cm | 70 kg |
13 | Jakub ŠKOLKA | 9. 4. 2006 | 18 let | 177 cm | 72 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
11 | Michal BREIT | 18. 4. 2006 | 18 let | 178 cm | 65 kg |
6 | Adam FUKA | 10. 3. 2005 | 19 let | 182 cm | 72 kg |
20 | Lukáš HRABÁK | 8. 7. 2005 | 19 let | 180 cm | 78 kg |
16 | Josef POKORNÝ | 5. 4. 2006 | 18 let | 181 cm | 73 kg |
aktuální zápas
A-TÝM
přát. |
15.1.2025
FK Pardubice
FC SILON Táborsko
13:00