Soupiska U19 2024/25

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Dominik KERL 24. 6. 2007 17 let 188 cm 67 kg
Jan LAŽEK 26. 10. 2008 16 let 188 cm 75 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Jakub HÁJEK 20. 4. 2007 17 let 183 cm 75 kg
Josef JANOUŠEK 24. 9. 2006 18 let 179 cm 65 kg
Lukáš NEDVĚD 18. 10. 2006 18 let 180 cm 74 kg
Štěpán PETERKA 8. 8. 2007 17 let
David RYCHLÝ 25. 7. 2006 18 let 183 cm 71 kg
Filip SOUKUP 19. 3. 2006 19 let 178 cm 63 kg
Jakub ŠKOLKA 9. 4. 2006 18 let 177 cm 72 kg
Ondřej TOULA 21. 4. 2007 17 let 180 cm 71 kg
Lukáš VAVŘINEC 21. 6. 2007 17 let 179 cm 66 kg
Ondřej VIRT 8. 1. 2006 19 let 179 cm 68 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Zdeněk JANDA 18. 5. 2007 17 let
Vladimír KÁŠEK 24. 7. 2007 17 let 175 cm 68 kg
Adam KOLBA 23. 2. 2007 18 let 175 cm 66 kg
Matěj LIŠKA 14. 11. 2006 18 let 178 cm 63 kg
Filip RATAJ 1. 6. 2006 18 let 177 cm 71 kg
Ondřej SOBOTKA 24. 7. 2008 16 let 169 cm 53 kg
Jakub VAŠKŮ 11. 10. 2006 18 let 172 cm 63 kg
Jakub VONEŠ 21. 9. 2007 17 let 171 cm 60 kg
Viktor ZEMAN 29. 12. 2008 16 let 172 cm 58 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Michal BREIT 18. 4. 2006 18 let 178 cm 65 kg
Eliáš LACHOUT 20. 10. 2007 17 let 186 cm 70 kg
Viktor LIŠKA 9. 5. 2006 18 let
Mikuláš MARKYTÁN 27. 7. 2006 18 let
Radim PÁNEK 27. 10. 2007 17 let 178 cm 70 kg
Robin PORUBSKÝ 3. 4. 2008 16 let 185 cm 70 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Jan BRŮŽEK 25. 10. 2007 17 let 173 cm 63 kg
Matěj FEJTL 6. 8. 2008 16 let
Jaroslav HÁJEK 9. 8. 2007 17 let 181 cm 60 kg
Leon MOLNÁR 11. 10. 2007 17 let

aktuální zápas

A-TÝM

21. kolo | 5.4.2025
Slezský FC Opava
FC SILON Táborsko
14:00

B-TÝM

22. kolo | 6.4.2025
FC Táborsko B
FC Chomutov
16:30