Soupiska U19 2026/27
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek NOVÁK | 15. 11. 2009 | 16 let | |||
| 30 | Štěpán PECKA | 28. 7. 2010 | 16 let | 164 cm | 52 kg |
| 30 | David SEDLÁČEK | 10. 5. 2009 | 17 let | ||
| 1 | Gabriel VOKROUHLECKY | 17. 2. 2009 | 17 let | ||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| Petr KNOTEK | 26. 5. 2009 | 17 let | |||
| 12 | Šimon KYZOUR | 7. 9. 2009 | 17 let | ||
| 4 | Adam LAŽEK | 26. 10. 2008 | 17 let | 188 cm | 73 kg |
| 29 | Jakub MATĚJKA | 18. 1. 2009 | 17 let | ||
| 16 | Ondřej MATYŠ | 12. 12. 2008 | 17 let | 177 cm | 59 kg |
| Karel MUSIL | 8. 8. 2009 | 17 let | 161 cm | 49 kg | |
| Filip VOTRUBA | 5. 2. 2009 | 17 let | 170 cm | 52 kg | |
| 5 | Štěpán WELZL | 18. 3. 2009 | 17 let | 182 cm | 62 kg |
Záložník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 20 | Matyáš KUNT | 15. 2. 2008 | 18 let | 165 cm | 59 kg |
| 28 | Tomáš NOVOTNÝ | 17. 9. 2008 | 18 let | 175 cm | 63 kg |
| 21 | Ondřej SOBOTKA | 24. 7. 2008 | 18 let | 169 cm | 53 kg |
| Antonín TENK | 29. 3. 2008 | 18 let | 181 cm | 65 kg | |
| 11 | Štěpán TICHÝ | 15. 4. 2009 | 17 let | ||
| Dominik VANĚČEK | 15. 4. 2009 | 17 let | 165 cm | 47 kg | |
| 11 | Patrik ZEMAN | 29. 12. 2008 | 17 let | 173 cm | 60 kg |
| 10 | Viktor ZEMAN | 29. 12. 2008 | 17 let | 172 cm | 58 kg |
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 9 | Alex BENÍČEK | 19. 3. 2009 | 17 let | 163 cm | 47 kg |
| Martin BREJLA | 12. 11. 2008 | 17 let | |||
| 17 | Ivan CHEMERYS | 10. 1. 2008 | 18 let | ||
| 27 | Jakub KOS | 1. 4. 2008 | 18 let | 187 cm | 77 kg |
| Adam KREJČÍ | 12. 5. 2009 | 17 let | 174 cm | 58 kg | |
| Tomáš MARUŠKA | 7. 8. 2008 | 18 let | 159 cm | 51 kg | |
| 7 | Robin PORUBSKÝ | 3. 4. 2008 | 18 let | 185 cm | 70 kg |
| Vojtěch SOURAL | 15. 5. 2009 | 17 let | 167 cm | 50 kg | |
| Milan ŠNOREK | 14. 1. 2009 | 17 let | |||
| Martin VACH | 24. 6. 2009 | 17 let | 177 cm | 57 kg | |
| 9 | Robin VESECKÝ | 17. 7. 2009 | 17 let | 158 cm | 41 kg |
aktuální zápas
A-TÝM
B-TÝM
11. kolo |
17.10.2026
FC Táborsko B
FC Křimice
10:15