Soupiska Muži 2026/27
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jakub KERBACH | 23. 11. 2005 | 20 let | ||
| 41 | Mikuláš KUBNÝ | 12. 9. 2004 | 22 let | ||
| 18 | Martin PASTORNICKÝ | 18. 3. 1996 | 30 let | ||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 4 | John Shalom BENNETH | 15. 3. 2006 | 20 let | ||
| 7 | Martin DOUBEK | 18. 5. 2004 | 22 let | ||
| 2 | Lukáš HAVEL | 6. 6. 1996 | 30 let | ||
| 19 | Petr HEPPNER | 11. 5. 1997 | 29 let | ||
| 98 | Roman HOLIŠ | 21. 5. 1998 | 28 let | 186 cm | 82 kg |
| 27 | Matouš NIKL | 2. 2. 2002 | 24 let | ||
| 10 | Petr PLACHÝ | 28. 1. 1998 | 28 let | 174 cm | 69 kg |
| 32 | Matyáš POTURNAY | 18. 5. 2007 | 19 let | ||
| 17 | Michal ŘEZÁČ | 2. 10. 1996 | 30 let | ||
| 21 | Jakub SCHINDLER | 15. 1. 2002 | 24 let | ||
| 33 | Matěj SLOUK | 21. 6. 2004 | 22 let | ||
Záložník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 13 | Jakub BARAC | 4. 8. 1996 | 30 let | ||
| 8 | Ondřej BLÁHA | 22. 8. 1996 | 30 let | ||
| 23 | Andrij JUZVAK | 19. 2. 2001 | 25 let | ||
| 22 | Jiří KATEŘIŇÁK | 25. 8. 1995 | 31 let | ||
| 70 | Matyáš MIŠKA | 3. 7. 2003 | 23 let | ||
| 24 | Jakub REZEK | 29. 5. 1998 | 28 let | ||
| 14 | Jiří ŠPLÍCHAL | 23. 8. 2005 | 21 let | 171 cm | 67 kg |
| 15 | Matouš VARAČKA | 1. 1. 2001 | 25 let | 186 cm | 78 kg |
| 12 | Jakub ZERONIK | 11. 2. 2001 | 25 let | ||
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 56 | Lukáš HRUŠKA | 28. 2. 2004 | 22 let | ||
| 29 | Lukáš MATĚJKA | 20. 12. 1997 | 28 let | ||
| 20 | Raji OLA | 13. 8. 2007 | 19 let | ||
| 11 | Adam TOULA | 11. 2. 2002 | 24 let | ||
Polař |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 30 | Abraham CHIDIEBERE BENJAMIN | 8. 1. 2007 | 19 let | ||
aktuální zápas
A-TÝM
B-TÝM
15. kolo |
14.11.2026
FC Táborsko B
FC Rokycany
10:15