3. Česká fotbalová liga sk. A
TABULKA
P. | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zlín | 14 | 22:5 | 36 | |
2. | Chrudim | 14 | 29:12 | 32 | |
3. | Vyškov | 14 | 13:10 | 23 | |
4. | Žižkov | 14 | 28:19 | 22 | |
5. | Vlašim | 15 | 27:25 | 20 | |
6. | Táborsko | 15 | 17:16 | 20 | |
7. | Opava | 14 | 16:21 | 19 | |
8. | SK Sigma Olomouc B | 14 | 19:19 | 18 | |
9. | Líšeň | 14 | 16:17 | 18 | |
10. | Slavia Praha B | 14 | 23:20 | 16 | |
11. | Sparta B | 15 | 26:28 | 16 | |
12. | Prostějov | 14 | 17:23 | 16 | |
13. | Jihlava | 15 | 17:25 | 15 | |
14. | FC Baník Ostrava B | 14 | 16:28 | 14 | |
15. | Brno | 14 | 14:26 | 11 | |
16. | Varnsdorf | 14 | 17:23 | 10 |
aktuální zápas
A-TÝM
3.kolo MOL cup |
6.11.2024
FC SILON Táborsko
SK Dynamo České Budějovice
13:30