Soupiska Muži B 2024/25
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
30 | Filip MATOUŠEK | 13. 4. 1999 | 25 let | 184 cm | 77 kg |
1 | Kryštof MRZENA | 11. 12. 2004 | 20 let | 182 cm | 81 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
37 | Matěj BRABEC | 29. 5. 2001 | 23 let | 195 cm | 85 kg |
22 | Eric FIŠER | 24. 4. 2005 | 19 let | 188 cm | 83 kg |
21 | Zdeněk KODAD | 2. 7. 2004 | 20 let | 184 cm | 83 kg |
12 | Filip VYSUŠIL | 26. 10. 1998 | 26 let | 184 cm | 83 kg |
2 | David ŽUKOV | 24. 6. 2005 | 19 let | 188 cm | 81 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
9 | Lukáš HRABÁK | 8. 7. 2005 | 19 let | 180 cm | 78 kg |
20 | Petr JAVOREK | 9. 2. 1986 | 39 let | ||
10 | Marek NOVÁK | 16. 9. 1996 | 28 let | 180 cm | 80 kg |
14 | Adam PECH | 5. 11. 2003 | 21 let | ||
17 | Ondřej PRAVEČEK | 15. 9. 2003 | 21 let | ||
7 | Patrik SCHRAMHAUSER | 3. 2. 2000 | 25 let | 177 cm | 77 kg |
15 | David SKOPEC | 7. 12. 1994 | 30 let | ||
11 | Tomáš STRAŠÍK | 25. 1. 2005 | 20 let | 172 cm | 70 kg |
16 | Adam ŠPAČEK | 21. 3. 2004 | 21 let | 178 cm | 70 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
6 | Jakub KUBOVSKÝ | 6. 2. 2002 | 23 let | 187 cm | 95 kg |