Soupiska U13 2023/24

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Ota MATYŠ 10. 8. 2011 13 let 153 cm 47 kg
30 František PLACHÝ 21. 6. 2011 13 let 154 cm 43 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
11 Martin GORSKÝ 4. 1. 2011 13 let 154 cm 45 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
8 Jakub DOLEŽAL 24. 2. 2011 13 let 148 cm 36 kg
10 Martin HOTOVÝ 5. 10. 2011 13 let 150 cm 42 kg
13 Klára KLOUČKOVÁ 27. 5. 2011 13 let 151 cm 34 kg
Tomáš KUPKA 11. 7. 2011 13 let 140 cm 31 kg
6 Tobiáš RICHTER 9. 7. 2011 13 let 156 cm 42 kg
14 Matyáš SOUKUP 26. 3. 2011 13 let 164 cm 43 kg
16 Patrik ŠIMEK 24. 12. 2011 12 let 153 cm 41 kg
18 Štěpán ŠVEC 27. 4. 2011 13 let 160 cm 43 kg
4 Daniel TÍKAL 3. 1. 2011 13 let 152 cm 38 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
9 Tobias ČADEK 7. 1. 2011 13 let 163 cm 57 kg
7 Marek SCHMAUS 22. 7. 2011 13 let 154 cm 40 kg
15 Jakub STARÝ 13. 7. 2011 13 let 155 cm 40 kg
5 Roman VAČLENA 18. 10. 2011 12 let 140 cm 38 kg

aktuální zápas

A-TÝM

13. kolo | 18.10.2024
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC SILON Táborsko
18:00

B-TÝM

11. kolo | 20.10.2024
FC Táborsko B
FC Písek
15:30