Soupiska U16 2022/23

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
30 Dominik KERL 24. 6. 2007 15 let
1 Tomáš PADRTKA 29. 6. 2007 15 let

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Kryštof KOUTEK 20. 1. 2007 16 let
Tomáš MIKULÁŠTÍK 17. 4. 2007 15 let
15 Ondřej TOULA 21. 4. 2007 15 let
14 Vojtěch VÍTEK 15. 2. 2007 16 let
12 Matěj VOLEK 2. 5. 2007 15 let
5 Štěpán ZEMAN 22. 11. 2007 15 let

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
20 Jakub HÁJEK 20. 4. 2007 15 let
6 Jaroslav HÁJEK 9. 8. 2007 15 let
11 Zdeněk JANDA 18. 5. 2007 15 let
10 Vladimír KÁŠEK 24. 7. 2007 15 let
16 Adam KOLBA 23. 2. 2007 16 let
Dominik LUDIKAR 25. 6. 2007 15 let
13 Matěj LUPAČ 12. 1. 2007 16 let
8 Jakub VONEŠ 21. 9. 2007 15 let
18 Vojtěch ZAHRADNÍK 24. 8. 2007 15 let

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
7 Jakub HAMR 9. 8. 2007 15 let
19 Eliáš LACHOUT 20. 10. 2007 15 let
17 Radim PÁNEK 2. 6. 2007 15 let
2 Lukáš VAVŘINEC 21. 6. 2007 15 let

aktuální zápas

20. kolo | 2.4.2023
FC SILON Táborsko
MFK Karviná
16:30