Soupiska U15 2023/24

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
30 Marek TOMÁŠŮ 1. 8. 2009 15 let 171 cm 55 kg
1 Gabriel VOKROUHLICKÝ 17. 2. 2009 15 let 181 cm 75 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
13 Matěj KABÍČEK 3. 9. 2009 15 let 165 cm 50 kg
7 Karel MUSIL 8. 8. 2009 15 let 161 cm 49 kg
17 David NEUFUS 4. 11. 2009 14 let 172 cm 57 kg
14 Martin VACH 24. 6. 2009 15 let 177 cm 57 kg
11 Filip VOTRUBA 5. 2. 2009 15 let 170 cm 52 kg
18 Štěpán WELZL 18. 3. 2009 15 let 182 cm 62 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
19 Alex BENÍČEK 19. 3. 2009 15 let 163 cm 47 kg
10 Ondřej KOČÍ 28. 9. 2009 15 let 165 cm 45 kg
8 Radim PODZIMEK 18. 10. 2009 14 let 165 cm 47 kg
12 Dominik VANĚČEK 15. 4. 2009 15 let 165 cm 47 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
3 Michal DOHNAL 18. 7. 2009 15 let 174 cm 55 kg
2 Lukáš ERFAŇUK 8. 7. 2009 15 let 166 cm 49 kg
5 Jan KAŠPAR 7. 7. 2009 15 let 176 cm 56 kg
6 Adam KREJČÍ 12. 5. 2009 15 let 174 cm 58 kg
16 Jakub KUBŮ 10. 6. 2009 15 let 145 cm 35 kg
15 Vojtěch SOURAL 15. 5. 2009 15 let 167 cm 50 kg
9 Robin VESECKÝ 17. 7. 2009 15 let 158 cm 41 kg

aktuální zápas

A-TÝM

13. kolo | 18.10.2024
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC SILON Táborsko
18:00

B-TÝM

11. kolo | 20.10.2024
FC Táborsko B
FC Písek
15:30