Soupiska U15 2025/26
Brankář |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ota MATYŠ | 10. 8. 2011 | 14 let | 171 cm | 62 kg |
| 30 | Frantisek PLACHÝ | 21. 6. 2011 | 14 let | ||
Obránce |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 12 | Tomáš BERÁNEK | 5. 12. 2011 | 14 let | ||
| 8 | Jakub DOLEŽAL | 24. 2. 2011 | 14 let | 148 cm | 36 kg |
| 3 | Martin GORSKÝ | 4. 1. 2011 | 15 let | 154 cm | 45 kg |
| 19 | Jakub STARÝ | 13. 7. 2011 | 14 let | 155 cm | 40 kg |
| 18 | Štěpán ŠVEC | 27. 4. 2011 | 14 let | 160 cm | 43 kg |
Záložník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 10 | Martin HOTOVÝ | 5. 10. 2011 | 14 let | 150 cm | 42 kg |
| 4 | Miroslav KARDA | 21. 4. 2011 | 14 let | ||
| 17 | Lukáš KLIMEŠ | 27. 9. 2011 | 14 let | 1 cm | |
| 9 | Tomáš KUPKA | 11. 7. 2011 | 14 let | 140 cm | 31 kg |
| 15 | Marek LOUŽECKÝ | 1. 3. 2011 | 14 let | 151 cm | 38 kg |
| 16 | Patrik ŠIMEK | 24. 12. 2011 | 14 let | 153 cm | 41 kg |
Útočník |
|||||
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
| 6 | Tobiáš RICHTER | 9. 7. 2011 | 14 let | 156 cm | 42 kg |
| 7 | Marek SCHMAUS | 22. 7. 2011 | 14 let | 154 cm | 40 kg |
| 2 | Matouš SMETANA | 5. 1. 2011 | 15 let | ||
| 14 | Matyáš SOUKUP | 26. 3. 2011 | 14 let | 164 cm | 43 kg |
| 13 | Matěj SŮVA | 19. 5. 2011 | 14 let | ||
| 11 | Daniel TÍKAL | 3. 1. 2011 | 15 let | 152 cm | 38 kg |
| 5 | Roman VAČLENA | 18. 10. 2011 | 14 let | 140 cm | 38 kg |
aktuální zápas
A-TÝM
příp. |
13.2.2026
SKN St. Pölten
FC SILON Táborsko
17:00
B-TÝM
příp |
14.2.2026
FC Táborsko B
SK Dynamo České Budějovice U19
10:00