Soupiska U11 2024/25
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Benedikt BRATRÁNEK | 3. 1. 2014 | 11 let | ||
30 | Matěj ČEČÁK | 25. 4. 2014 | 10 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
4 | Radek MÁCHA | 21. 5. 2014 | 10 let | ||
3 | Patrik MARŠÁK | 30. 12. 2014 | 10 let | ||
14 | Kristián MLÁDEK | 9. 6. 2014 | 10 let | ||
11 | Matyáš NEČAS | 29. 4. 2014 | 10 let | ||
8 | En TIAN | 1. 2. 2014 | 11 let | ||
19 | Tobiáš VALENČÍK | 6. 11. 2014 | 10 let | ||
15 | Filip VOCETKA | 1. 2. 2014 | 11 let | ||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
9 | Matyáš BABICKÝ | 25. 8. 2014 | 10 let | ||
6 | Jan Matěj KALAFUT | 25. 11. 2014 | 10 let | ||
18 | Jan KRÁTKÝ | 6. 5. 2014 | 10 let | ||
16 | Jakub LINER | 18. 2. 2014 | 11 let | ||
5 | Šimon MAROUŠEK | 24. 1. 2014 | 11 let | ||
2 | Hynek PŘIBYL | 5. 4. 2014 | 10 let | ||
17 | Štěpán VRBA | 23. 3. 2014 | 11 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
12 | Denys CHONKA | 14. 4. 2014 | 10 let | ||
7 | Kevin KOVÁŘ | 9. 5. 2014 | 10 let | ||
13 | Kryštof MARUŠKA | 5. 8. 2014 | 10 let | ||
10 | Oliver MENZEL | 14. 11. 2014 | 10 let |