Jakub, který má pověst univerzála, měl svůj podíl v minulém ročníku na postupu Dukly do nejvyšší soutěže. V uplynulé sezoně nastoupil do dvaceti čtyř zápasů (1411 minut) a vsítil jednu branku. Letos v létě prodloužil v Dukle kontrakt do roku 2025, ale teď se stává novou posilou FC SILON Táborsko. Barac je odchovancem Liberce, pak působil v druholigovém Varnsdorfu, kde dlouho hostoval a posléze tam i přestoupil. V Liberci okusil i atmosféru utkání Evropské ligy. Jakub má svém kontě pět prvoligových startů. V aktuálním ročníku Chance Ligy nastoupil za Duklu proti Spartě Praha a Jablonci jako střídající hráč. Jakube, přejeme hodně fotbalového štěstí v Táborsku!
A-tým
Do FC SILON Táborsko přestupuje Jakub Barac, posila z Dukly
5. 9. 2024
Do A týmu FC SILON Táborsko přichází na přestup čerstvě 28letý a 176 centimetrů vysoký záložník Jakub Barac, který od roku 2021 působil v týmu FK Dukla Praha.
TABULKA
P. | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 16 | 24:5 | 40 | |
2. | Chrudim | 16 | 30:15 | 33 | |
3. | Vyškov | 16 | 17:11 | 27 | |
4. | Žižkov | 16 | 28:22 | 23 | |
5. | Prostějov | 16 | 21:24 | 22 | |
6. | Vlašim | 16 | 28:26 | 21 | |
7. | Táborsko | 16 | 17:16 | 21 | |
8. | Slavia Praha B | 16 | 26:22 | 20 | |
9. | Líšeň | 16 | 17:18 | 20 | |
10. | Opava | 16 | 19:25 | 20 | |
11. | Sigma Olomouc B | 16 | 20:22 | 19 | |
12. | Sparta B | 16 | 27:29 | 17 | |
13. | Jihlava | 16 | 18:26 | 16 | |
14. | Brno | 16 | 18:29 | 15 | |
15. | Baník Ostrava B | 16 | 17:30 | 15 | |
16. | Varnsdorf | 16 | 18:25 | 11 |
aktuální zápas
A-TÝM
přát. |
29.11.2024
MFK Chrudim
FC SILON Táborsko