TABULKA
| P. | Tým | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno | 16 | 40:13 | 41 | |
| 2. | Táborsko | 16 | 35:14 | 36 | |
| 3. | SK Artis Brno | 15 | 26:15 | 30 | |
| 4. | Opava | 15 | 24:12 | 28 | |
| 5. | Baník Ostrava B | 16 | 26:23 | 24 | |
| 6. | FK Příbram | 16 | 15:21 | 24 | |
| 7. | Slavia Praha B | 16 | 27:18 | 23 | |
| 8. | Žižkov | 16 | 19:26 | 23 | |
| 9. | Ústí nad Labem | 16 | 30:30 | 21 | |
| 10. | Dynamo České Budějovice | 16 | 17:23 | 20 | |
| 11. | Jihlava | 16 | 17:20 | 16 | |
| 12. | Prostějov | 16 | 17:23 | 16 | |
| 13. | Chrudim | 16 | 19:32 | 16 | |
| 14. | Sparta B | 16 | 12:34 | 15 | |
| 15. | Vlašim | 16 | 22:23 | 13 | |
| 16. | SKHS Kroměříž | 16 | 13:32 | 10 |
aktuální zápas
A-TÝM
17. kolo |
28.2.2026
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC SILON Táborsko