TABULKA
| P. | Tým | Z | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno | 12 | 31:11 | 31 | |
| 2. | Táborsko | 13 | 30:11 | 31 | |
| 3. | SK Artis Brno | 13 | 20:14 | 24 | |
| 4. | Opava | 12 | 21:10 | 23 | |
| 5. | Žižkov | 13 | 19:19 | 23 | |
| 6. | Slavia Praha B | 13 | 23:14 | 19 | |
| 7. | Ústí nad Labem | 13 | 23:20 | 18 | |
| 8. | Baník Ostrava B | 13 | 22:19 | 18 | |
| 9. | FK Příbram | 12 | 12:20 | 16 | |
| 10. | Prostějov | 13 | 15:20 | 14 | |
| 11. | Chrudim | 13 | 16:25 | 14 | |
| 12. | Dynamo ČB | 13 | 12:22 | 14 | |
| 13. | Jihlava | 13 | 13:18 | 12 | |
| 14. | Sparta B | 12 | 10:26 | 12 | |
| 15. | Vlašim | 13 | 15:19 | 10 | |
| 16. | SKHS Kroměříž | 13 | 11:25 | 9 |
aktuální zápas
A-TÝM
B-TÝM
24. kolo |
19.4.2026
FC Táborsko B
FC Viktoria Plzeň B
10:15