FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
TABULKA
P. | Tým | Z | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 16 | 24:5 | 40 | |
2. | Chrudim | 16 | 30:15 | 33 | |
3. | Vyškov | 16 | 17:11 | 27 | |
4. | Žižkov | 16 | 28:22 | 23 | |
5. | Prostějov | 16 | 21:24 | 22 | |
6. | Vlašim | 16 | 28:26 | 21 | |
7. | Táborsko | 16 | 17:16 | 21 | |
8. | Slavia Praha B | 16 | 26:22 | 20 | |
9. | Líšeň | 16 | 17:18 | 20 | |
10. | Opava | 16 | 19:25 | 20 | |
11. | Sigma Olomouc B | 16 | 20:22 | 19 | |
12. | Sparta B | 16 | 27:29 | 17 | |
13. | Jihlava | 16 | 18:26 | 16 | |
14. | Brno | 16 | 18:29 | 15 | |
15. | Baník Ostrava B | 16 | 17:30 | 15 | |
16. | Varnsdorf | 16 | 18:25 | 11 |
aktuální zápas
A-TÝM
přát. |
15.1.2025
FK Pardubice
FC SILON Táborsko
13:00