
14
Jiří
Šplíchal
záložník
/ 23. 8. 2005
/ 171 cm
/ 67 kg
/ Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
14. 5. 2023 | VDF-TAB 5:3 | 63 | 0 | 0 | 0 |
10. 9. 2022 | PRO-TAB 5:0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14. 5. 2022 | BNO-TAB 1:1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11. 5. 2022 | TAB-ZIZ 1:0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4. 5. 2022 | CHR-TAB 1:0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Jak hrály dorostenecké a žákovské týmy FCT akademie?
1. 6. 2023 | Redakce
Jiří Šplíchal je opět v nominaci reprezentace do 18 let
30. 5. 2023 | Redakce